三级三级久久三级久久,人人妻,一区二区三区,欧美日韩综合一区二区三区,人人玩人人妻精品,99精品,三男一女吃奶添下面

法蘭式硬密封氣動(dòng)蝶閥

更新日期:2020年06月11日
有效期:180天
瀏覽次數(shù):
商家資料
聯(lián)系人:朱敏敏
部門(mén):
職位:法人代表
電話:
手機(jī):
地址:中國(guó)上海上海松江區(qū)小昆山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秦安街88號(hào)
企業(yè)其他產(chǎn)品更多>>
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) GB標(biāo)準(zhǔn) ANSI標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/12238 API609
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 對(duì)夾式鏈接 GB12221 ANSI B16.10
連接法蘭尺寸 GB/9113、JB/T79 ANSI B16.47(26-32") NSI B16.47(26~32")
實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn) JB/T9092 API598
備注:系列球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接尺寸可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造
技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 DN50~800mm
連接方式 法蘭
氣缸選配 XDAT系列、XDGT系列、XDAW系列、進(jìn)口執(zhí)行器系列
氣缸形式 雙作用、單作用(彈簧復(fù)位)
控制方式 開(kāi)關(guān)型、調(diào)節(jié)型、三段式(開(kāi)度可選)
公稱(chēng)壓力 16、25、40bar(如需更高壓力訂貨時(shí)請(qǐng)注明)
氣源壓力 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar
介質(zhì)溫度 W1:-40~180℃、W3:-30~425℃、W4:-40~425℃
環(huán)境溫度 標(biāo)準(zhǔn)型:-20~80℃
閥體材質(zhì) 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6)
密封材質(zhì) 聚四氟乙烯(F)、金屬硬密封(H)、硬質(zhì)合金(Y)
備注:其他特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)選型

主要零件材質(zhì)表
序號(hào) 零件名稱(chēng) 材質(zhì) 序號(hào) 零件名稱(chēng) 材質(zhì)

C P4 P6 C P4 P6

1 內(nèi)六角螺絲 1Gr18Ni9Ti 1Gr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 11 閥體 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

2 閥蓋 WCB 1Gr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 12 閥桿 1Cr13 1Gr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti

3 墊片 1Gr18Ni9Ti 1Gr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 13 連接支架 WCB WCB WCB

4 閥座 PTFE.不銹鋼+柔性石墨 14 45 45 45

5 墊片 1Gr18Ni9Ti 1Gr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 15 襯套 PTFE.復(fù)合軸承

6 蝶板 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 16 填料 PTFE.柔性石墨

7 圓柱銷(xiāo) 45 1Gr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 17 壓蓋 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

8 下蓋 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 18 氣動(dòng)裝置 擠壓鋁合金

9 墊片 PTFE.不銹鋼+柔性石墨 19 位置指示器 塑料

10 襯套 PTFE+不銹鋼 PTFE+不銹鋼 PTFE+不銹鋼


備注:主要零部件及密封圈的材質(zhì)亦可根據(jù)實(shí)際工況或客戶要求設(shè)計(jì)選型

主要外形尺寸-PN16(16bar)
公稱(chēng)通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 XDATD63/XDATE75
65 112 211/248 95/107 287/315 185 145 118 3 4-18 XDATD75/XDATE88
80 114 248/269 107/123 365/375 200 160 132 3 8-18 XDATD88/XDATE100
100 127 269/315 123/141 420/436 220 180 156 3 8-18 XDATD100/XDATE115
125 140 315/345 141/152 436/462 250 210 184 3 8-18 XDATD115/XDATE125
150 140 345/409 152/172 466/543 285 240 211 3 8-22 XDATD125/XDATE145
200 152 409/438 172/187 593/665 340 295 266 3 12-22 XDATD145/XDATE160
250 165 438/550 187/215 682/752 405 355 319 3 12-26 XDATD160/XDATE190
300 178 550/600 215/240 725/772 460 410 370 4 12-26 XDATD190/XDATE210
350 190 600/633 240/262 832/880 520 470 429 4 16-26 XDATD210/XDATE240
400 216 633/730 262/330 862/968 580 525 480 4 16-30 XDATD240/XDATE270
450 222 633/1700 262/440 945/1005 640 585 548 4 20-30 XDATD240/XDATE25
500 229 730/1700 330/440 1058/1060 715 650 609 4 20-33 XDATD270/XDATE25
600 267 1180/1700 368/440 1108/1195 840 770 720 5 20-36 XDAWD20/XDAWE25
700 292 1320/1970 440/480 1170/1255 910 840 794 5 24-36 XDAWD25/XDAWE28
800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1025 950 901 5 24-39 XDATD28/XDATE35
備注:根據(jù)不同的閥門(mén)扭矩,不同的氣源壓力以及不同的實(shí)際工況,選擇相匹配的執(zhí)行器其相關(guān)外形尺寸也隨之變化
主要外形尺寸-PN25(25bar)
公稱(chēng)通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 XDATD63/XDATE75
65 112 211/248 95/107 287/325 185 145 118 3 8-18 XDATD75/XDATE88
80 114 248/269 107/123 365/391 200 160 132 3 8-18 XDATD88/XDATE100
100 127 269/315 123/141 420/457 235 190 156 3 8-22 XDATD100/XDATE115
125 140 315/345 141/152 436/462 270 220 184 3 8-26 XDATD115/XDATE125
150 140 345/409 172/187 466/543 300 250 211 3 8-26 XDATD125/XDATE145
200 152 409/438 187/215 593/665 360 310 274 3 12-26 XDATD145/XDATE160
250 165 438/550 215/240 682/752 425 370 330 3 12-30 XDATD160/XDATE190
300 178 550/600 240/262 702/820 485 430 389 4 16-30 XDATD190/XDATE210
350 190 600/633 262/330 832/938 555 490 448 4 16-33 XDATD210/XDATE240
400 216 633/730 262/440 910/968 620 550 503 4 16-36 XDATD240/XDATE270
450 222 633/1700 330/440 1005/1010 670 600 548 4 20-36 XDATD240/XDATE25
500 229 730/1700 330/440 1058/1065 730 660 609 4 20-36 XDATD270/XDATE25
600 267 1180/1700 440/480 1110/1195 845 770 720 4 20-39 XDAWD25/XDAWE28
700 292 1320/1970 480/560 1255/1295 960 875 820 5 24-42 XDAWD28/XDAWE35
800 318 1430/2700 260/580 1325/1365 1085 990 928 5 24-48 XDATD35/XDATE40
主要外形尺寸-PN40(40bar)
公稱(chēng)通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
L L1 L2 H D D1 D2 f D3xX N-D
50 108 211/248 95/107 277/305 165 125 99 3 88x4 4-18 XDATD75/XDATE88
65 112 248/269 107/123 310/341 185 145 118 3 110x4 8-18 XDATD88/XDATE100
80 114 269/315 123/141 375/412 200 160 132 3 121x4 8-18 XDATD100/XDATE115
100 127 315/345 141/152 436/462 235 190 156 3 150x4.5 8-22 XDATD115/XDATE125
125 140 345/438 152/187 462/513 270 220 184 3 176x4.5 8-26 XDATD125/XDATE160
150 140 438/550 187/240 543/615 300 250 211 3 204x4.5 8-26 XDATD160/XDATE210
200 152 550/600 215/262 665/760 375 320 284 3 260x4.5 12-30 XDATD190/XDATE240
250 165 600/633 240/262 752/858 450 385 315 3 313x4.5 12-33 XDATD210/XDATE240
300 178 633/730 262/330 820/880 515 450 409 4 364x4.5 16-33 XDATD240/XDATE270
350 190 730/1700 330/440 938/940 580 510 465 4 422x5 16-36 XDATD270/XDAWE25
400 216 1180/1700 365/440 970/1055 660 585 535 4 474x5 16-39 XDAWD20/XDAWE25
450 222 1180/1970 440/480 1005/1090 685 610 560 4 524x5 20-39 XDAWD20/XDAWE28
500 229 1320/1970 440/480 1145/1185 755 670 615 4 576x5 20-42 XDAWD25/XDAWE28
600 267 1970/2700 480/560 1195/1235 890 795 735 5 676x5 20-48 XDAWD28/XDAWE35
主要外形尺寸-Class150
公稱(chēng)通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 152 120.5 92 2 4-19 XDATD63/XDATE75
65 112 211/248 95/107 287/325 178 139.5 105 2 4-19 XDATD75/XDATE88
80 114 248/269 107/123 365/391 190 152.5 127 2 4-19 XDATD88/XDATE100
100 127 269/315 123/141 420/457 229 190.5 157 2 8-19 XDATD100/XDATE115
125 140 315/345 141/152 436/462 254 216 186 2 8-22 XDATD115/XDATE125
150 140 345/409 152/172 466/543 279 241.5 216 2 8-22 XDATD125/XDATE145
200 152 409/438 172/215 593/665 343 298.5 270 2 8-22 XDATD145/XDATE190
250 165 438/550 187/240 682/752 406 362 324 2 12-25 XDATD160/XDATE210
300 178 550/600 240/262 702/820 483 432 381 2 12-25 XDATD190/XDATE240
350 190 600/633 240/262 832/938 533 476 413 2 12-29 XDATD210/XDATE240
400 216 633/730 262/330 910/968 597 540 470 2 16-29 XDATD240/XDATE270
450 222 633/1700 262/330 1005/1010 635 578 533 2 16-32 XDATD240/XDATE270
500 229 730/1700 330/440 1058/1065 699 635 584 2 20-32 XDATD270/XDATE25
600 267 1180/1700 365/440 1110/1195 813 749.5 682 2 20-35 XDAWD20/XDAWE25
700 292 1320/1970 440/480 1255/1295 947 863.6 800 2 28-35 XDAWD25/XDAWE28
800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1060 978 914 2 28-41 XDAWD28/XDAWE35
主要外形尺寸-Class300
公稱(chēng)通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 211/248 95/107 277/305 165 127 92 2 8-19 XDATD75/XDATE88
65 112 248/269 107/123 310/341 190 149 105 2 8-22 XDATD88/XDATE100
80 114 269/315 123/141 375/412 210 168.5 127 2 8-22 XDATD100/XDATE115
100 127 315/345 141/152 436/462 254 200 157 2 8-22 XDATD115/XDATE125
125 140 345/438 152/187 462/513 279 235 186 2 8-22 XDATD125/XDATE160
150 140 438/600 187/240 543/615 318 270 216 2 12-22 XDATD145/XDATE160
200 152 550/600 215/262 665/760 381 330 270 2 12-25 XDATD160/XDATE210
250 165 600/633 240/262 752/858 445 387.5 324 2 16-29 XDATD190/XDATE240
300 178 633/730 240/262 820/880 521 451 381 2 16-32 XDATD210/XDATE270
350 190 633/1700 262/440 938/940 584 514.5 413 2 20-32 XDATD240/XDAWE25
400 216 730/1700 330/440 970/1055 648 571.5 470 2 20-35 XDATD270/XDAWE25
450 222 730/1700 330/440 1005/1090 711 628.5 533 2 24-35 XDATD270/XDAWE25
500 229 1180/1970 365/1970 1145/1185 775 686 584 2 24-35 XDAWD20/XDAWE25
600 267 1320/1970 440/480 1195/1235 914 813 682 2 24-41 XDAWD25/XDAWE28

聯(lián)系方式
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),塑膠五金網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
  • 閥門(mén)相關(guān)產(chǎn)品
  • 閥門(mén)相關(guān)企業(yè)
聯(lián)系我們

電話:0769-22305675

傳真:0769-23031246

聯(lián)系我們

聯(lián)系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權(quán)所有©2006-2024 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯(lián)系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經(jīng)營(yíng)證照

服務(wù)熱線

150-1482-2798

找回賬號(hào)密碼

信息發(fā)布咨詢(xún)

申訴意見(jiàn)反饋

會(huì)員功能說(shuō)明

微信服務(wù)號(hào)