三级三级久久三级久久,人人妻,一区二区三区,欧美日韩综合一区二区三区,人人玩人人妻精品,99精品,三男一女吃奶添下面

您所在的位置:塑膠五金網(wǎng) > 行情頻道 > 其他

2022年12月12日沈陽(yáng)無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表

來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-12-12 18:01:58點(diǎn)擊率:
2022年12月12日沈陽(yáng)無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
流體管 Φ25*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 熱軋 5820 漲30
流體管 Φ27*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 熱軋 5820 漲30
流體管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 熱軋 5770 漲30
流體管 Φ32*4 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 冷拔 5720 漲30
流體管 Φ38*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 冷拔 5670 漲30
流體管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 熱軋 5290 漲30
流體管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 熱軋 5290 漲30
流體管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 熱軋 5290 漲30
流體管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 5350 漲30
流體管 Φ48*3.5 20#(GB/T8163-2018) 遼寧天豐 熱軋 5290 漲30
流體管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽(yáng) 熱軋 5270 漲30
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 冷拔 5500 漲30
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 遼寧天豐 熱軋 5120 漲30
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 熱軋 5170 漲30
流體管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 5260 漲30
流體管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 熱軋 5220 漲30
流體管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 遼寧天豐 熱軋 5170 漲30
流體管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 5340 漲30
流體管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 遼寧天豐 熱軋 5140 漲30
流體管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 5110 漲30
流體管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 5310 漲30
流體管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 黑龍江建龍 熱軋 5130 漲30
流體管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 5020 漲30
流體管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鞍鋼 熱軋 5050 漲30
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 黑龍江建龍 熱軋 5130 漲30
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 5070 漲30
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 5070 漲30
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鞍鋼 熱軋 5050 漲30
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 5140 漲30
流體管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 黑龍江建龍 熱軋 5080 漲30
流體管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 5020 漲30
流體管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鞍鋼 熱軋 5000 漲30
流體管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 5110 漲30
流體管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 5120 漲30
流體管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 黑龍江建龍 熱軋 5080 漲30
流體管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 5020 漲30
流體管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4970 漲30
流體管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 鞍鋼 熱軋 5000 漲30
流體管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 5070 漲30
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 黑龍江建龍 熱軋 5050 漲30
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 熱軋 5020 漲30
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4970 漲30
流體管 Φ273*8 20#(GB/T8163-2018) 黑龍江建龍 熱軋 5050 漲30
流體管 Φ273*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 熱軋 5070 漲30
流體管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 熱軋 5220 漲30
流體管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 5250 漲10
流體管 Φ325*9 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 5290 漲30
流體管 Φ377*10 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 5290 漲30
流體管 Φ426*11 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 5290 漲30
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自塑膠五金行情網(wǎng) http://flybit.cn/Price/
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_129077.html
版權(quán)聲明:1.塑膠五金網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,您同意將自行加以判斷并承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。 2.如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之, 在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系 在線客服
聯(lián)系我們

電話:0769-22305675

傳真:0769-23031246

聯(lián)系我們

聯(lián)系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權(quán)所有©2006-2024 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯(lián)系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經(jīng)營(yíng)證照

服務(wù)熱線

150-1482-2798

找回賬號(hào)密碼

信息發(fā)布咨詢

申訴意見(jiàn)反饋

會(huì)員功能說(shuō)明

微信服務(wù)號(hào)