2022年10月20日廣州熱軋板卷價格行情(新)
來源:互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布時間:2022-10-20 17:51:06點擊率:
| 2022年10月20日廣州熱軋板卷價格 行情(新)僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 熱軋卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日照 | 4170 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4070 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 4020 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3990 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4000 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3940 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3950 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3920 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙鋼 | 3930 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3930 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3950 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3910 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙鋼 | 3950 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3900 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3920 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3900 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 承鋼 | 3910 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3900 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3900 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼 | 3890 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3800 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3800 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3790 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3780 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 承鋼 | 3780 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 承鋼 | 3860 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3790 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3790 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3790 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3810 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3790 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3780 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3780 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3780 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3790 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3790 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3760 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3770 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3760 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3760 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3760 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3760 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3780 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3760 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3760 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3760 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3750 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3760 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3830 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3830 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3820 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3810 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3810 | -30 | ||
| 熱軋卷板 | 20-25*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 4080 | -30 | ||
| 低合金卷板 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 柳鋼 | 3930 | -30 | ||
| 低合金卷板 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 3940 | -30 | ||
| 低合金卷板 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 承鋼 | 3930 | -30 | ||
| 低合金卷板 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 鞍鋼 | 3950 | -30 | ||
| 低合金卷板 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 漣鋼 | 3950 | -30 | ||
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自塑膠五金行情網(wǎng) http://flybit.cn/Price/
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_128726.html
版權(quán)聲明:1.塑膠五金網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔(dān)所有風(fēng)險。 2.如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之, 在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_128726.html
版權(quán)聲明:1.塑膠五金網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔(dān)所有風(fēng)險。 2.如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之, 在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系
相關(guān)行情
- 2023年6月21日張家港熱軋板卷價格今日報價表
- 2023年6月20日樂從熱軋板卷價格今日報價表(新)
- 2023年6月16日樂從熱軋板卷價格今日報價表(新)
- 2023年6月15日臨沂熱軋板卷價格今日報價表
- 2023年6月14日張家港熱軋板卷價格今日報價表
- 2023年6月13日嘉興熱軋板卷價格今日報價表
- 2023年6月13日張家港熱軋板卷價格今日報價表
- 2023年6月12日張家港熱軋板卷價格今日報價表
- 2023年6月9日南昌熱軋板卷價格今日報價表
- 2023年6月6日杭州熱軋板卷價格今日報價表(新)
- 2023年5月22日石家莊熱軋板卷價格今日報價表
- 2023年5月16日樂從熱軋板卷價格今日報價表(新)
塑膠行情
五金行情
相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)
聯(lián)系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權(quán)所有©2006-2024 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯(lián)系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經(jīng)營證照








粵公網(wǎng)安備 44190002001993號