2022年9月9日樂從冷軋板卷價(jià)格行情
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-09-09 18:06:47點(diǎn)擊率:
| 2022年9月9日樂從冷軋板卷價(jià)格 行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | S | 柳鋼 | 4400 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | S | 柳鋼 | 4390 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.8*1000*C | S | 柳鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | S | 柳鋼 | 4430 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | S | 柳鋼 | 4580 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | S | 柳鋼 | 4520 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | S | 柳鋼 | 4450 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | S | 柳鋼 | 4390 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | S | 柳鋼 | 4370 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | S | 柳鋼 | 4360 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | S | 柳鋼 | 4360 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | S | 柳鋼 | 4360 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.9*1250*C | S | 柳鋼 | 4360 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.95*1250*C | S | 柳鋼 | 4360 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | S | 柳鋼 | 4370 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | S | 柳鋼 | 4430 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | S | 包鋼 | 4640 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | S | 包鋼 | 4570 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | S | 包鋼 | 4500 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | S | 包鋼 | 4370 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | S | 包鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | S | 包鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | S | 包鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | S | 包鋼 | 4580 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | S | 包鋼 | 4790 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | S | 包鋼 | 4460 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | S | 包鋼 | 4390 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | S | 包鋼 | 4360 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4680 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4640 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4590 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4700 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4360 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍鋼 | 4550 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍鋼 | 4630 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4580 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4590 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4330 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4330 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4330 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4330 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | S | 馬鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | S | 馬鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4360 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4340 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4340 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4330 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4530 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4370 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4340 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4680 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4600 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4530 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4320 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4310 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4310 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4300 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4340 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4300 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | S | 首鋼 | 4570 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | S | 首鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | S | 首鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | S | 首鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | S | 首鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | S | 首鋼 | 4530 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首鋼 | 4690 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首鋼 | 4680 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | S | 九江薄板 | 4570 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | S | 九江薄板 | 4490 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | S | 九江薄板 | 4430 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | S | 九江薄板 | 4340 | 漲10 | ||
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自塑膠五金行情網(wǎng) http://flybit.cn/Price/
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_128250.html
版權(quán)聲明:1.塑膠五金網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,您同意將自行加以判斷并承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。 2.如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之, 在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_128250.html
版權(quán)聲明:1.塑膠五金網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,您同意將自行加以判斷并承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。 2.如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之, 在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系
相關(guān)行情
- 2023年6月6日南昌冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 2023年6月5日常州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 2023年5月24日南昌冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 2023年5月22日杭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 2023年5月18日上海冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 2023年5月16日武漢冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 2023年5月12日寧波冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 2023年5月9日南昌冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 2023年5月5日南昌冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 2023年4月28日泰安冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 2023年4月27日南昌冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 2023年4月26日廣州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
塑膠行情
五金行情
相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)
聯(lián)系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權(quán)所有©2006-2024 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯(lián)系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經(jīng)營(yíng)證照
粵公網(wǎng)安備 44190002001993號(hào) 經(jīng)營(yíng)性ICP證編號(hào):粵B2-20120087 備案號(hào)碼:粵ICP備10235008號(hào)










