2022年8月12日馬鞍山槽鋼角鋼工字鋼價格行情
來源:互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布時間:2022-08-12 17:48:44點擊率:
| 2022年8月12日馬鞍山槽鋼角鋼工字鋼價格 行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山龍翔 | 4350 | 過磅; | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4360 | 過磅; | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 4360 | 過磅; | ||
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛財 | 4360 | 過磅; | ||
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正豐 | 4360 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山盛財 | 4360 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 唐山正豐 | 4360 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4360 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4620 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 4620 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | |||
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 4620 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山盛財 | 4620 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 4620 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 4340 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4180 | |||
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 4340 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4130 | |||
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 4340 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4090 | |||
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 4360 | 過磅; | ||
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 4390 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山祥泰 | 4390 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 4090 | |||
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4620 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 4620 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4720 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 4460 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 4460 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 4430 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 4100 | |||
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金航 | 4430 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4100 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 4100 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 4430 | 過磅; | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 4100 | |||
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金航 | 4430 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 鑫達 | 4500 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 鑫達 | 4560 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 唐山金航 | 4610 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達 | 4630 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達 | 4630 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4630 | 過磅 | ||
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自塑膠五金行情網(wǎng) http://flybit.cn/Price/
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_127850.html
版權(quán)聲明:1.塑膠五金網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風(fēng)險。 2.如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之, 在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_127850.html
版權(quán)聲明:1.塑膠五金網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風(fēng)險。 2.如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之, 在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系
相關(guān)行情
- 2023年6月28日大連槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
- 2023年6月9日武漢槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
- 2022年12月12日樂從槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
- 2022年11月1日長沙槽鋼角鋼工字鋼價格行情
- 2022年10月25日鄭州槽鋼角鋼工字鋼價格行情
- 2022年10月25日濟南槽鋼角鋼工字鋼價格行情(新)
- 2022年10月24日邯鄲槽鋼角鋼工字鋼價格行情
- 2022年10月24日濟南槽鋼角鋼工字鋼價格行情
- 2022年9月8日重慶槽鋼角鋼工字鋼價格行情
- 2022年9月2日重慶槽鋼角鋼工字鋼價格行情
- 2022年9月1日石家莊槽鋼角鋼工字鋼價格行情
- 2022年8月26日重慶槽鋼角鋼工字鋼價格行情(新)
塑膠行情
五金行情
相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)
聯(lián)系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權(quán)所有©2006-2024 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯(lián)系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經(jīng)營證照










粵公網(wǎng)安備 44190002001993號