國內(nèi)LLDPE石化出廠價(jià)(2022-07-21)
來源:互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-07-21 17:45:08點(diǎn)擊率:

牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
7042 | 廣州石化 | 8500 | 0 | 中石化華南 |
2320 | 廣州石化 | 8800 | 0 | 中石化華南 |
5720 | 茂名石化 | 8550 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 大慶石化 | 8150 | 0 | 中油東北 |
7042 | 中煤榆林 | 8250 | -100 | 中煤集團(tuán) |
7042 | 獨(dú)山子石化 | 8300 | 0 | 中油西南 |
7042 | 四川石化 | 8150 | 0 | 中油西南 |
7050 | 福建聯(lián)合 | 8400 | 0 | 中石化華南 |
8320 | 中煤集團(tuán) | 8550 | -100 | 中煤集團(tuán) |
7042 | 中煤集團(tuán) | 8200 | -100 | 中煤集團(tuán) |
F181ZU | 齊魯石化 | 9800 | 0 | 中石化華北 |
7042 | 中煤榆林 | 7900 | -100 | 中煤集團(tuán) |
8320 | 浙江石化 | 8600 | -600 | 浙江石化 |
9020 | 天津石化 | 8000 | 0 | 中石化華北 |
7042 | 中煤集團(tuán) | 8100 | -100 | 中煤集團(tuán) |
7144 | 茂名石化 | 8950 | 0 | 中石化華南 |
8020 | 福建聯(lián)合 | 8800 | 0 | 中石化華南 |
1802 | 福建聯(lián)合 | 8300 | 0 | 中石化華南 |
F181ZR | 茂名石化 | 9150 | 0 | 中石化華南 |
8320 | 大慶石化 | 8500 | -200 | 中油華南 |
F3306S | 茂名石化 | 9150 | 0 | 中石化華南 |
7042N | 撫順石化 | 8150 | -150 | 中油華南 |
7042 | 大慶石化 | 8150 | -150 | 中油華南 |
7050 | 中煤集團(tuán) | 8350 | -100 | 中煤集團(tuán) |
EGM-38 | 中韓石化 | 8300 | 0 | 中石化華中 |
3518CB | 獨(dú)山子石化 | 9600 | -400 | 中油華北 |
7042 | 神華寧煤 | 8200 | -100 | 神華寧煤 |
7050 | 撫順石化 | 8150 | -150 | 中油華南 |
7042 | 國能包頭 | 8445 | 0 | 神華包頭 |
7042 | 寧夏寶豐 | 8230 | -50 | 寧夏寶豐 |
7042 | 蘭州石化 | 8150 | -150 | 中油華南 |
7042 | 獨(dú)山子石化 | 8150 | -150 | 中油華南 |
7042 | 吉林石化 | 8000 | 0 | 中油華東 |
7042 | 萬華化學(xué) | 8450 | 50 | 萬華化學(xué) |
7042 | 茂名石化 | 8450 | 0 | 中石化華南 |
8320 | 鎮(zhèn)海煉化 | 8800 | 0 | 中石化華東 |
2001 | 廣州石化 | 8500 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 吉林石化 | 8150 | -150 | 中油華南 |
7042 | 中煤榆林 | 7950 | -100 | 中煤集團(tuán) |
7042 | 寧夏寶豐 | 7780 | -50 | 寧夏寶豐 |
7042 | 吉林石化 | 8150 | 0 | 中油東北 |
8916 | 茂名石化 | 8800 | 0 | 中石化華南 |
F331F | 茂名石化 | 9150 | 0 | 中石化華南 |
7042粉料 | 茂名石化 | 8550 | 0 | 中石化華南 |
7050 | 萬華化學(xué) | 8550 | 50 | 萬華化學(xué) |
7042 | 福建聯(lián)合 | 8300 | 0 | 中石化華南 |
7042N | 蒲城清潔能源 | 8620 | 0 | 蒲城清潔能源 |
7042K | 茂名石化 | 8450 | 0 | 中石化華南 |
35H | 中韓石化 | 8100 | 0 | 中石化華中 |
8320 | 中煤集團(tuán) | 8550 | -100 | 中煤集團(tuán) |
7042 | 撫順石化 | 8150 | -150 | 中油華南 |
8250 | 茂名石化 | 8950 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 吉林石化 | 8600 | 0 | 中油東北 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自塑膠五金行情網(wǎng) http://flybit.cn/Price/
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_127520.html
版權(quán)聲明:1.塑膠五金網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,您同意將自行加以判斷并承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。 2.如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之, 在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_127520.html
版權(quán)聲明:1.塑膠五金網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,您同意將自行加以判斷并承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。 2.如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之, 在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系
相關(guān)行情
- 國內(nèi)LLDPE石化出廠價(jià)(2023-06-30)
- 國內(nèi)LLDPE石化出廠價(jià)(2023-06-16)
- 國內(nèi)LLDPE石化出廠價(jià)(2023-06-13)
- 國內(nèi)LLDPE石化出廠價(jià)(2023-05-18)
- 國內(nèi)LLDPE石化出廠價(jià)(2023-02-14)
- 國內(nèi)HIPS石化出廠價(jià)(2022-11-10)
- 國內(nèi)LLDPE石
- 國內(nèi)LLDPE石化出廠價(jià)(2022-10-25)
- 國內(nèi)LLDPE石化出廠價(jià)(2022-10-20)
- 國內(nèi)LLDPE石化出廠價(jià)(2022-09-30)
- 國內(nèi)LLDPE石化出廠價(jià)(2022-09-29)
- 國內(nèi)LLDPE石化出廠價(jià)(2022-09-22)
塑膠行情
五金行情
相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)
聯(lián)系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權(quán)所有©2006-2024 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯(lián)系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經(jīng)營證照