2015年4月30日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)
來源:塑膠五金網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2015-04-30 14:42:49點(diǎn)擊率:
| 品名 | 牌號(hào) | 廠商 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 |
| PBT | 1001G10 | 南通開普樂 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 1001G20 | 南通開普樂 | 23000 | 23000 | 0 |
| PBT | 1001G30 | 南通開普樂 | 22000 | 22000 | 0 |
| PBT | 1100-211M | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 10900 | 10900 | 0 |
| PBT | 1100-211S | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 13800 | 13800 | 0 |
| PBT | 1100A | 南通星晨 | 15750 | 15750 | 0 |
| PBT | 2001G10 | 南通開普樂 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 2001G20 | 南通開普樂 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 2001G25 | 南通開普樂 | 22500 | 22500 | 0 |
| PBT | 2001G30 | 南通開普樂 | 22000 | 22000 | 0 |
| PBT | 201G20-291白2 | 南通中藍(lán) | 20000 | 20000 | 0 |
| PBT | 2301G10 | 南通開普樂 | 25500 | 25500 | 0 |
| PBT | 2301G15 | 南通開普樂 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 2301G30 | 南通開普樂 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 3055-G20 | 騰龍公司 | 16550 | 16500 | 50 |
| PBT | 3055-G30 | 騰龍公司 | 16550 | 16500 | 50 |
| PBT | 3057-G20 | 騰龍公司 | 15500 | 15500 | 0 |
| PBT | 3057-G30 | 騰龍公司 | 15000 | 15000 | 0 |
| PBT | 3058-G30 | 騰龍公司 | 15500 | 15500 | 0 |
| PBT | 3060-G20 | 騰龍公司 | 17050 | 17000 | 50 |
| PBT | 3060-G30 | 騰龍公司 | 17500 | 17500 | 0 |
| PBT | 3306-G10 | 騰龍公司 | 18040 | 18000 | 40 |
| PBT | 3322G20 | 余姚騰龍 | 20000 | 20000 | 0 |
| PBT | 3322G30 | 余姚騰龍 | 20000 | 20000 | 0 |
| PBT | 4020-G20 | 余姚騰龍 | 24500 | 24500 | 0 |
| PBT | 4037-G30 | 騰龍公司 | 15040 | 15000 | 40 |
| PBT | 420SEO-1001 | 沙伯基礎(chǔ)(原GE) | 28500 | 28500 | 0 |
| PBT | 4306G1O-001 | 江陰濟(jì)化 | 27500 | 27500 | 0 |
| PBT | 4306G1O-101 | 江陰濟(jì)化 | 27500 | 27500 | 0 |
| PBT | 4306G25-002 | 江陰濟(jì)化 | 23000 | 23000 | 0 |
| PBT | 4306G25-015 | 江陰濟(jì)化 | 23000 | 23000 | 0 |
| PBT | 4306G2O-002 | 江陰濟(jì)化 | 24500 | 24500 | 0 |
| PBT | 4306G2O-015 | 江陰濟(jì)化 | 24500 | 24500 | 0 |
| PBT | 4306G2O-101 | 江陰濟(jì)化 | 24500 | 24500 | 0 |
| PBT | 4306G30 | 江陰濟(jì)化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4306G3O-002 | 江陰濟(jì)化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4306G3O-015 | 江陰濟(jì)化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4306G3O-101 | 江陰濟(jì)化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4306GO-101 | 江陰濟(jì)化 | 27500 | 27500 | 0 |
| PBT | 4306GO-4500 | 江陰濟(jì)化 | 22000 | 22000 | 0 |
| PBT | 4308G0-105 | 江陰濟(jì)化 | 28000 | 28000 | 0 |
| PBT | 4308G10-0128 | 江陰濟(jì)化 | 28000 | 28000 | 0 |
| PBT | 4308G10-105 | 江陰濟(jì)化 | 28000 | 28000 | 0 |
| PBT | 4308G20-003 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G20-0131 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G20-025 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G20-105 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G20-1133 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G20-532 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G30 | 江陰濟(jì)化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G30-003 | 江陰濟(jì)化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4308G30-0134 | 江陰濟(jì)化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4308G30-030 | 江陰濟(jì)化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4308G30-105 | 江陰濟(jì)化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4308G30-1134 | 江陰濟(jì)化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4830BK | 長(zhǎng)春(常熟) | 18000 | 18000 | 0 |
| PBT | 4830NCB | 長(zhǎng)春(常熟) | 18000 | 18000 | 0 |
| PBT | 5037-G20 | 余姚騰龍 | 17050 | 17000 | 50 |
| PBT | 6101G-M20 | 杭州金諾(諾日士) | 15800 | ||
| PBT | 6201G20 | 杭州金諾(諾日士) | 19000 | ||
| PBT | G0 | 余姚啟航 | 23540 | 23540 | 0 |
| PBT | G10 | 余姚啟航 | 21000 | 21000 | 0 |
| PBT | G15 | 余姚啟航 | 20540 | 20540 | 0 |
| PBT | G20 | 余姚啟航 | 19500 | 19500 | 0 |
| PBT | G25 | 余姚啟航 | 17300 | 17300 | 0 |
| PBT | G30 | 余姚啟航 | 17500 | 17500 | 0 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自塑膠五金行情網(wǎng) http://flybit.cn/Price/
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_123915.html
版權(quán)聲明:1.塑膠五金網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,您同意將自行加以判斷并承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。 2.如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之, 在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_123915.html
版權(quán)聲明:1.塑膠五金網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,您同意將自行加以判斷并承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。 2.如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之, 在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系
相關(guān)行情
- 國(guó)內(nèi)PET石化出廠價(jià)(2022-11-09)
- 2015年5月11日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)(1)
- 2015年5月11日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- 2015年5月7日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)(1)
- 2015年5月7日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- 2015年5月6日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)(2)
- 2015年5月6日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)(1)
- 2015年5月6日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- 2015年5月5日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)(1)
- 2015年5月5日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- 2015年5月4日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- 2015年4月30日全國(guó)塑料市場(chǎng)PBT價(jià)格行情報(bào)價(jià)(1)
塑膠行情
五金行情
相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)
聯(lián)系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權(quán)所有©2006-2024 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯(lián)系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經(jīng)營(yíng)證照
粵公網(wǎng)安備 44190002001993號(hào) 經(jīng)營(yíng)性ICP證編號(hào):粵B2-20120087 備案號(hào)碼:粵ICP備10235008號(hào)










