三级三级久久三级久久,人人妻,一区二区三区,欧美日韩综合一区二区三区,人人玩人人妻精品,99精品,三男一女吃奶添下面

您所在的位置:塑膠五金網 > 行情頻道 > PP

2015年4月30日全國塑料市場PP價格行情報價

來源:塑膠五金網發(fā)布時間:2015-04-30 14:33:23點擊率:
品名 牌號 廠商 今日價格 昨日價格 漲跌
PP 12 寧波甬興 11700 11700 0
PP 45 寧波甬興 9500 9500 0
PP 75 寧波甬興 9500 9500 0
PP 1080 臺塑寧波 11000 11000 0
PP 1100N 神華寧煤 9700 9700 0
PP 1100N 阿曼石化 9900 9600 300
PP 1102K 神華寧煤 9650    
PP 1120 臺塑寧波 10350 10400 -50
PP 1250 臺塑寧波 10000 10000 0
PP 1352F 臺塑寧波 11000 11000 0
PP 1450T 寧波臺塑 10850 10850 0
PP 2300SC 泰國IRPC 10700    
PP 3009 寧波臺塑 11500 11500 0
PP 3015 臺塑寧波 10950 10950 0
PP 3080 臺塑 12500 12500 0
PP 3080 臺塑寧波 10950 10950 0
PP 3204 臺塑寧波 10950 10950 0
PP 3204 臺灣永嘉 12700 12700 0
PP 4017M 大韓油化 10000 10000 0
PP 5003 寧波臺塑 12100 12100 0
PP 5090T 臺塑 11300    
PP 5090T 臺塑寧波 11350 11350 0
PP 5200XT 寧波臺塑 12100 12100 0
PP 5250T 臺塑寧波 11300 11300 0
PP 5450XT 寧波臺塑 12100 12100 0
PP 7684KN ??松梨?/td> 13750 13750 0
PP B380G 韓國SK 14400 14400 0
PP BH 蘭港石化 9800 9700 100
PP BL 蘭港石化 9800 9800 0
PP C180 揚子石化 13200 13200 0
PP E140 寧波甬興 9500 9500 0
PP EP300R 沙特巴塞爾 10800    
PP EPS30R 鎮(zhèn)海煉化 10730 10750 -20
PP GM1600E 上海石化 11500    
PP H030SG 印度信誠 9800 9800 0
PP H1500 韓國樂天 12000 12000 0
PP H1500 韓國現(xiàn)代 11500 11500 0
PP H5300 韓國LG 12300 12300 0
PP H-M-001 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-012 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-045-1 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-045-2 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-075-1 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-075-2 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-140-1 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-140-2 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-225-1 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-225-2 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-300 南京午和 10000 10000 0
PP HP34G 阿美亞洲 9700    
PP HP502N 巴西QUATTOR 9800 9800 0
PP J550S 湖南石化 12200 12300 -100
PP J560K 樂天化學 12150 12300 -150
PP J560M 樂天化學 13700 13700 0
PP J560S 湖南石化 12200 12200 0
PP J570S 樂天化學 12300 12300 0
PP J570S 韓國湖南 12200    
PP JM-365 樂天化學 11200    
PP JM-370K 樂天化學 11100    
PP K4912 燕山石化 12200 12200 0
PP K7009 武漢石化 11500 11500 0
PP K7227H 武漢石化 10500 10800 -300
PP K7726H 燕山石化 11200 11200 0
PP K8003 揚子石化 11200 11100 100
PP K8003 武漢石化 11000 11000 0
PP K8009 武漢石化 11000 11000 0
PP K8025 臺灣化纖 10650 10650 0
PP K8303 燕山石化 13300 13300 0
PP L5E89 中國神華 9900    
PP L5E89 中煤榆林 9550 9650 -100
PP M080N 中韓(武漢)石化 11500 11500 0
PP M1600 韓國現(xiàn)代 11350 11250 100
PP M180R 上海石化 13400 13400 0
PP M2600R 上海石化 10700 10700 0
PP M30RH 鎮(zhèn)海煉化 10750    
PP M560 LG化學 11250    
PP M700R 上海石化 10600    
PP M800E 上海石化 11450 11450 0
PP P260 南京德爾隆 12500 12500 0
PP P640J 泰國 10500    
PP P740J 泰國 10200 10200 0
PP PH-ED-001 南京金陵 10000 10000 0
PP PH-ED-003 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-ED-012-1 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-HD-225 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-HD-300 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-T03(T30S) 鎮(zhèn)海煉化 10200    
PP PPH-XD-045-1 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-XD-075 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-XD-140 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-YD-425 南京金陵 10000 10000 0
PP R370Y 韓國SK 13500 13500 0
PP RP344RK 韓國POLYMIRAE 12350    
PP RP344S-K 華錦化工 10800    
PP S1003 上海賽科 9800    
PP S700 揚子石化 18000 18000 0
PP SH30S 武漢石化 11500 11500 0
PP SM240 馬來西亞大藤 10850    
PP SM340 馬來西亞大藤 11000    
PP SV30G 武漢石化 9800 9500 300
PP SZ30S 武漢石化 9800 9600 200
PP T1701 燕山石化 13300 13300 0
PP T300 上海石化 10000 10000 0
PP T30S 大連石化 9800 9800 0
PP T30S 紹興三錦 9650 9800 -150
PP T30S 鎮(zhèn)海煉化 10500 9900 600
PP T30S 撫順乙烯 9700 9800 -100
PP T30S 寧波禾元 9580 9600 -20
PP T30S 寧波富德 9600    
PP T30增強 杭州新豐華 10500 10500 0
PP T30阻燃 杭州新豐華 14500 14500 0
PP V30G 撫順石化 9800 9800 0
PP Y16SY 紹興三圓 9700    
PP Y2600 上海石化 10600    
PP Y26SY 紹興三圓 9750    

轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://flybit.cn/Price/
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_123906.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系 在線客服
聯(lián)系我們

電話:0769-22305675

傳真:0769-23031246

聯(lián)系我們

聯(lián)系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2024 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯(lián)系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照

服務熱線

150-1482-2798

找回賬號密碼

信息發(fā)布咨詢

申訴意見反饋

會員功能說明

微信服務號