三级三级久久三级久久,人人妻,一区二区三区,欧美日韩综合一区二区三区,人人玩人人妻精品,99精品,三男一女吃奶添下面

您所在的位置:塑膠五金網 > 行情頻道 > LDPE

2014年10月14日LDPE市場價格行情報價

來源:塑膠五金網發(fā)布時間:2014-10-14 11:49:25點擊率:
           
產品名稱 廠家(產地) 牌號 報價地 價格(元/噸) 報價日期
           
           
LDPE 齊魯石化 QLM21 全國 11850 2014/10/14
LDPE 燕山石化 LD608 全國 11900 2014/10/14
LDPE 燕山石化 LD450 全國 12300 2014/10/14
LDPE 上海石化 Q210 余姚市 12300 2014/10/14
LDPE 上海石化 N220 余姚市 12350 2014/10/14
LDPE 燕山石化 LD605 余姚市 13300 2014/10/14
LDPE 茂名石化 868-000 余姚市 13700 2014/10/14
LDPE 大慶石化 2426K 余姚市 12200 2014/10/14
LDPE 揚子巴斯夫 2426H 余姚市 12450 2014/10/14
LDPE 大慶石化 2426H 余姚市 12200 2014/10/14
LDPE 燕山石化 1I2A-1 余姚市 14500 2014/10/14
LDPE 大慶石化 18D 余姚市 12500 2014/10/14
LDPE 蘭州石化 2426H 成都 11875 2014/10/14
LDPE 大慶石化 2426H 長沙 12000 2014/10/14
LDPE 蘭州石化 2426H 鄭州 11975 2014/10/14
LDPE 茂名石化 951-050 武漢 12300 2014/10/14
LDPE 茂名石化 2426H 武漢 12200 2014/10/14
LDPE 大慶石化 2426H 廣州 11950 2014/10/14
LDPE 茂名石化 951-050 廣州 12100 2014/10/14
LDPE 茂名石化 868-000 廣州 12150 2014/10/14
LDPE 茂名石化 2426K 廣州 11925 2014/10/14
LDPE 茂名石化 2426H 廣州 11950 2014/10/14
LDPE 中海殼牌 2426H 汕頭 11200 2014/10/14
LDPE 茂名石化 2426K 汕頭 11330 2014/10/14
LDPE 茂名石化 951-000 汕頭 11460 2014/10/14
LDPE 茂名石化 951-050 汕頭 11460 2014/10/14
LDPE 大慶石化 2426K 廈門 12000 2014/10/14
LDPE 大慶石化 2426H 廈門 12000 2014/10/14
LDPE 燕山石化 1C7A 杭州 14000 2014/10/14
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://flybit.cn/Price/
本文鏈接:http://flybit.cn/Price/PriceDetail_100337.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發(fā)至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯(lián)系 在線客服
聯(lián)系我們

電話:0769-22305675

傳真:0769-23031246

聯(lián)系我們

聯(lián)系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2024 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯(lián)系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照

服務熱線

150-1482-2798

找回賬號密碼

信息發(fā)布咨詢

申訴意見反饋

會員功能說明

微信服務號